・大阪モノレール線「宇野辺駅」徒歩8分!!
・空き家につき、即内覧可能!!
・リフォーム済み物件!
青葉丘マンション
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,248万円(税込)
- 専有面積 84.82㎡(25.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 青葉丘マンション | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市青葉丘北 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,248万円(税込) | 修繕積立費 | 8,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 11,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 178戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.82㎡ (25.65坪) | ||
バルコニー面積 | 11.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】87.6万円/坪 【土地面積】7988.91㎡(2416.64坪) 【施工会社】奥村組 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2392 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 青葉丘マンション
- 2,248 万円
- 4LDK (84.82㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 吹田市青葉丘北