☆大阪都心エリアの利便性と自然あふれる環境が融合した大規模マンション
☆オーナーチェンジ物件
☆阪神本線「野田駅」徒歩10分
☆大阪メトロ千日前線「野田阪神駅」徒歩10分
リバーガーデン福島木漏れ日の丘AB棟
-
最寄駅
阪神本線 野田
徒歩 10 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,500万円(非課税)
- 専有面積 70.48㎡(21.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデン福島木漏れ日の丘AB棟 | 築年月 | 2018年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 4,090円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 850戸/販売戸数1戸 | 階建 | 17階 / 地上20 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.48㎡ (21.32坪) | ||
バルコニー面積 | 10.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / ディスポーザー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月額収入:21万円(共益費込み)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】351.8万円/坪 【ランニングコスト1】団地管理費:440円/月 【ランニングコスト2】団地修繕積立金:1300円/月 【土地面積】15001.22㎡(4537.86坪) 【敷地面積持分】面積:7048/6208905 【施工会社】リバー産業株式会社 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-1924 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン福島木漏れ日の丘AB棟
- 7,500 万円
- 3LDK (70.48㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区鷺洲5丁目