☆オーナーチェンジ物件
☆初めての収益物件におススメです♪
☆賃料:金45,000円
☆2階建て3LDK
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 19 分
- 間取 3DK
- 価格 450万円(非課税)
- 土地面積 33.3㎡(10.07坪)
- 建物面積 46.04㎡(13.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年01月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼野々3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.04㎡ (13.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 33.3㎡ (10.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面2.65m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼北小学校(600m) 第二中学校(620m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・賃料:月額45,000円 ・表面利回り約12% ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.64㎡(7.45坪) / 2F:21.4㎡(6.47坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram 【内装リフォーム】2023年03月(その他)(室内壁塗装、クッショ) 【外装リフォーム】2023年03月(外壁,その他)(ベランダ防水工事) 【リフォーム備考】室内壁塗装、クッションフロア貼替 |
||||||||
物件番号 | 167302-1943 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。