■地震に強い鉄骨造の建物
■平成13年建築 4LDK南東向
▽オススメポイント
・『摂津市立鳥飼北小学校』徒歩1分!
・家族が集うリビングは床暖房があり冬も足元ポカポカ
・車庫は奥行約5.1m 幅約2.6を確保
摂津市鳥飼本町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 61.11㎡(18.48坪)
- 建物面積 99.72㎡(30.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市鳥飼本町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼本町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 99.72㎡ (30.16坪) | 土地面積 | 61.11㎡ (18.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼北小学校(81m) 第二中学校(1006m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 収納 / クローゼット / 床暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 設備修補を含む契約不適合責任は免責となります。
【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2688 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市鳥飼本町5丁目 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (99.72㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼本町5丁目