〇大阪モノレール線「南摂津駅」徒歩7分!
〇各部屋に収納有り!!
摂津市鳥飼和道1丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 1,100万円(税込)
- 土地面積 66.41㎡(20.08坪)
- 建物面積 82.39㎡(24.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市鳥飼和道1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼和道1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.39㎡ (24.92坪) ※1 | 土地面積 | 66.41㎡ (20.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼西小学校(1300m) 第二中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ※地役権設定あり ※セットバック等調査中 ※1 延床面積:1F:45.96㎡(13.9坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) 【地役権・面積】地役権 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2541 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市鳥飼和道1丁目 中古戸建
- 1,100 万円
- 4DK (82.39㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼和道1丁目