・アイワホーム施工の注文住宅!!
・駐車2台可能!!
・阪急京都線「相川駅」徒歩16分!
吹田市川園町 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 96.13㎡(29.07坪)
- 建物面積 100.4㎡(30.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市川園町 中古戸建 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市川園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.4㎡ (30.37坪) ※1 | 土地面積 | 96.13㎡ (29.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校(750m) 第五中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:53㎡(16.03坪) / 2F:47.4㎡(14.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】5.22㎡ 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2411 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市川園町 中古戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (100.4㎡)
- 阪急京都線 相川
- 吹田市川園町