〇JR線「吹田駅」徒歩16分!
〇阪急京都線「相川駅」徒歩14分!
●前面道路約6.7m
吹田市吹東町 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 14 分
- 間取 3DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 50.5㎡(15.27坪)
- 建物面積 62.06㎡(18.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市吹東町 中古戸建 | 築年月 | 1977年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市吹東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62.06㎡ (18.77坪) ※1 | 土地面積 | 50.5㎡ (15.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.7m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校(400m) 第五中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:35.33㎡(10.68坪) / 2F:26.73㎡(8.08坪) 【法令制限等】高度地区 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2409 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市吹東町 中古戸建
- 1,480 万円
- 3DK (62.06㎡)
- 阪急京都線 相川
- 吹田市吹東町