・空き家につき、即内覧可能!
・阪急京都線「相川駅」徒歩9分!
・約16.8m接面なので広々!
吹田市高城町 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 9 分
- 間取 7LDK
- 価格 11,500万円(非課税)
- 土地面積 289.9㎡(87.69坪)
- 建物面積 175.55㎡(53.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市高城町 中古戸建 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市高城町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 175.55㎡ (53.1坪) ※1 | 土地面積 | 289.9㎡ (87.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m 公道 接面16.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田第三小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:92.74㎡(28.05坪) / 2F:82.81㎡(25.05坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2101 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市高城町 中古戸建
- 11,500 万円
- 7LDK (175.55㎡)
- 阪急京都線 相川
- 吹田市高城町