摂津市別府2丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,399万円(非課税)
- 土地面積 110.12㎡(33.31坪)
- 建物面積 109.91㎡(33.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市別府2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2009年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市別府2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,399万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.91㎡ (33.24坪) ※1 | 土地面積 | 110.12㎡ (33.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西7.1m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 別府小学校(1200m) 第四中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / オール電化 / 通風良好 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:53.62㎡(16.22坪) / 2F:56.29㎡(17.02坪) 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-1923 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市別府2丁目 中古戸建
- 3,399 万円
- 4LDK (109.91㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 井高野
- 摂津市別府2丁目