・令和6年11月完成済み!!
・JR線「岸辺駅」徒歩14分!!
・空き家につき、即内覧可能!!
吹田市岸部北5丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 岸辺
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 48.94㎡(14.8坪)
- 建物面積 100.58㎡(30.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市岸部北5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市岸部北5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.58㎡ (30.42坪) ※1 | 土地面積 | 48.94㎡ (14.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.2m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※確認申請での土地面積は50.66平米となっています。
※1 延床面積:1F:36.87㎡(11.15坪) / 2F:33.41㎡(10.1坪) / 30.30㎡ 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2650 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市岸部北5丁目 新築戸建
- 3,680 万円
- 2SLDK (100.58㎡)
- JR東海道本線 岸辺
- 吹田市岸部北5丁目