▼土地登記面積53.18m2(約16.08坪)
▼土地実測面積54.37m2(約16.44坪)
▼広々とした前面道路(北東約6.8m、南西約5.8m)
▼陽当たり・通風良好
摂津市別府3丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 53.18㎡(16.08坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市別府3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市別府3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 53.18㎡ (16.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6.8m 接面7.44m)(南西5.8m 接面8.02m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 別府小学校(670m) 第四中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※建築確認費用・外構工事費用:1,100,000円(税込み)別途要 ☆気になる物件があるのですぐに内覧してみたい・・・ ☆住宅ローンがいくら借りれるのか知りたい・・・ ☆戸建からマンションへ住替えたいがどうしたらいいのか・・・ その他お家に関する事なんでも売買専門店の「センチュリー21ハウスマイスター摂津店」へご相談ください。 ☆☆当社では、他社様がインターネットに掲載している物件も同時にご紹介・ご案内可能となっております。 ☆お気軽にお問い合わせくださいませ。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.1㎡(11.22坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 30.37㎡ 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第J24-10191号 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2097 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市別府3丁目 新築戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (103.92㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 井高野
- 摂津市別府3丁目