■南東角立地で解放感に溢れます
■プラン図面近日公開
■敷地面積は広々と約30.91坪
■既存建物は倉庫利用中に付き引き続き倉庫利用もオススメ
■1階倉庫部分は悠々と広さ約34帖に電動シャッター付き
摂津市東別府2丁目 建築条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 14 分
- 価格 2,180万円
- 土地面積 102.2㎡(30.91坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市東別府2丁目 建築条件無し 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市東別府2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 102.2㎡(30.91坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4.8m 公道 接面8.49m)(東5m 公道 接面11.07m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 別府小学校(410m) 第四中学校(310m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ※建物概要:木造2階建、1982年9月建築、延床面積119.77平米 ※現況:倉庫として利用中 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【建築プラン例】面積:105.98㎡ / 価格:1980万円 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||
物件番号 | 167302-2426 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市東別府2丁目 建築条件無し 売り土地
- 2,180 万円
- (102.2㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市東別府2丁目